Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер TOSOT T24H-SLYR2/I/T24H-SLYR2/O
В новинке 2021 года — бытовых сплит-системах LYRA Inverter — дизайн встречается с технологичностью. Важное обновление: теперь модели серии заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
У нас вы можете купить TOSOT T24H-SLYR2/I/T24H-SLYR2/O по цене 116 200 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
Фреон | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 34 |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 1.86 |
Потребление на охлаждение, кВт | 1.76 |
Производительность на обогрев, кВт | 6.45 |
Производительность на охлаждение, кВт | 6.16 |
Воздушный поток | 520/610/720/850 |
Внутренний габарит, мм | 1017x304x221 |
Внешний габарит, мм | 965x700x396 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес наружного блока, кг | 46 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,5 |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,47 |
Класс энергоэффективности на обогрев | B |
Уровень шума внешнего блока | 57 |
Ток на обогрев | 8.1 |
Ток на охлаждение | 7.7 |
Компрессор | Gree |
Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
Труба низкого давления, газ | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад трассы, м | 15 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до +43 |
Завод изготовитель | GREE |
Есть видеообзор | Да |
Гарантия | 5 лет |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 60 |
Объем, м.куб | 0.1 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 1000 |
Ширина упаковки, мм | 400 |
Длина упаковки, мм | 980 |
175 300 ₽
77 900 ₽
81 300 ₽
93 100 ₽
98 300 ₽
32 300 ₽
35 700 ₽
45 600 ₽
71 500 ₽
93 100 ₽
132 500 ₽
47 200 ₽
50 900 ₽
56 600 ₽
88 200 ₽
82 200 ₽
86 100 ₽